AzərbaycanÇempionatı "Super" Liqa (qadınlar)
Keçirilmiş oyunlar:
14.12.19. Azərreyl – Abşeron 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:22)
20.12.19. Mübariz – Murov 3:1 (25:18, 25:23, 18:25, 25:21)
14.01.20. UNEC – Murov 0:3 (20:25, 15:25, 13:25)
17.01.20. Azərreyl – Mübariz 3:0 (25:10, 25:13, 25:10)
24.01.20. Mübariz – Abşeron 1:3 (23:25, 26:24, 17:25, 15:25)
31.01.20. UNEC – Abşeron 0:3 (16:25, 15:25, 24:26)
15.02.20. UNEC – Azərreyl - 0:3 (22:25, 16:25, 14:25)
15.02.20. Murov – Abşeron - 1:3 (18:25, 24:26, 25:23, 19:25)
16.02.20. Abşeron - UNEC - 3:0 (25:12, 25:15, 25:10)
16.02.20. Azerreyl – Murov - 3:0 (25:20, 25:13, 25:20)
18.02.20. Mübariz – Gürcüstan - 3:0 (25:18, 25:17, 25:16)
19.02.20. Azerreyl – Gürcüstan - 3:0 (25:13, 25:23, 25:21)
20.02.20. UNEC – Gürcüstan - 2:3 (25:22, 22:25, 22:25, 25:19, 7:15)
21.02.20. Abşeron – Gürcüstan - 3:0 (25:15, 25:15, 25:21)
25.02.20. Murov – Azərreyl - 1:3 (16:25, 25:22, 21:25, 15:25)
25.02.20. Mübariz – UNEC - 3:0 (25:15, 25:14, 25:14)
28.02.20. Murov – UNEC - 3:0 (25:15, 25:13, 25:20)
03.03.20. Abşeron – Mübariz - 3:0 (25:21, 25:19, 27:25)
03.03.20. Azərreyl – UNEC - 3:0(25:10, 25:16, 25:8)
N |
Komanda |
Oyun |
Qalib |
Məğlub |
Set |
Top |
Xal |
1 |
Azərreyl |
7 |
7 |
0 |
21-2 |
570-446 |
21 |
2 |
Abşeron |
7 |
6 |
1 |
19-5 |
575-408 |
18 |
3 |
Mübariz |
6 |
3 |
3 |
10-10 |
422-452 |
9 |
4 |
Murov |
6 |
2 |
4 |
9-12 |
453-460 |
6 |
5 |
Gürcüstan |
4 |
1 |
3 |
3-11 |
265-326 |
2 |
6 |
UNEC |
8 |
0 |
8 |
2-24 |
418-631 |
1 |
Azərbaycan Çempionatı "Yüksək"Liqa (kişilər)
Keçirilmiş oyunlar:
14.12.19. Murov – Neftçi 0:3 (16:25, 17:25, 21:25)
21.12.19. MOİK – Azərreyl 3:0 (25:18, 25:16, 25:20)
10.01.20. MOİK – Murov 2:3 (24:26, 25:23, 26:24, 20:25, 10:15)
11.01.20. Neftçi – Express 3:0 (25:18, 25:20, 25:8)
22.01.20. Azərreyl - Express 3:0 (25:21, 25:17, 25:21)
25.01.20. Xilasedici – Neftçi 3:1 (26:24, 19:25, 25:23, 25:20)
25.01.20. Express - Murov 0:3 (14:25, 14:25, 14:25)
28.01.20. Azərreyl – Sərhədçi 3:0 (25:09, 25:20, 25:17)
01.02.20. Murov - Sərhədçi 3:0 (25:10, 25:14, 25:22)
01.02.20. Express - Xilasedici 0:3 (15:25, 08:25, 20:25)
04.02.20. Ekspress - Sərhədçi 3:0 (25:18, 25:18, 25:15)
04.02.20. Xilasedici – MOİK 3:0 (25:18, 25:21, 25:20)
08.02.20. Neftçi – MOİK 3:1 (25:22, 25:19, 21:25, 25:13)
08.02.20. Xilasedici - Sərhədçi 3:0 (25:16, 25:17, 25:10)
12.02.20. Sərhədçi – Neftçi 0:3 (10:25, 18:25, 18:25)
12.02.20. Xilasedici – Murov 1:3 (20:25, 23:25, 25:23, 16:25)
15.02.20. Xilasedici-Azərreyl 3: 0 (25:16, 25:21,25:19)
15.02.20. MOIK –Sərhədçi 3:0 (25:17.25:9. 25:13)
18.02.20. Express – MOİK 1:3 (14:25, 14:25, 25:23, 13:25)
18.02.20. Azərreyl – Neftçi 0:3 (24:26, 17:25, 16:25)
18.02.20. Murov – Gürcüstan 3:0 (25:17, 25:16, 25:11)
19.02.20. Xilasedici – Gürcüstan - 3:0 (25:16, 25:19, 32:30)
20.02.20. Neftçi – Gürcüstan - 3:1 (25:21, 25:20, 27:29, 25:17)
21.02.20. MOİK - Gürcüstan - 3:0 (26:24, 30:28, 29:27)
22.02.20. Murov - Azərreyl - 3:0 (25:18, 25:6, 25:21)
25.02.20. Exspress – Neftçi - 0:3 (9:25, 10:25, 21:25)
28.02.20. Azərreyl - MOİK - 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
28.02.20. Express - Sərhədçi - 3:0 (25:7, 25:22, 25:21)
03.03.20. Express - Azərreyl - 0:3 (20:25, 21:25, 22:25
03.03.20. Sərhədçi - Xilasedici - 0:3 ( 9:25, 20:25, 17:25)
03.03.20. Murov - MOİK - 3:0(25:17, 25:17, 25:17)
13.03.20. MOİK – Neftçi - 3:2 (16:25, 21:25, 25:20, 25:22, 17:15)
13.03.20 Murov – Sərhədçi - 3:0 (25:13, 25:8, 25:15)
N |
Komanda |
Oyun |
Qalib |
Məğlub |
Set |
Top |
Xal |
1 |
Murov |
9 |
8 |
1 |
24-6 |
715-528 |
23 |
2 |
Neftçi |
9 |
7 |
2 |
24-8 |
773-608 |
22 |
3 |
Xilasedici |
8 |
7 |
1 |
22-4 |
636-502 |
21 |
4 |
MOİK |
10 |
6 |
4 |
21-15 |
806-765 |
18 |
5 |
Azərreyl |
8 |
3 |
5 |
9-15 |
498-556 |
9 |
6 |
Ekspress |
9 |
2 |
7 |
7-21 |
519-649 |
6 |
7 |
Gürcüstan |
4 |
0 |
4 |
1-12 |
275-344 |
0 |
8 |
Sərhədçi |
9 |
0 |
9 |
0-27 |
403-675 |
0 |